Surron 2026 Light Bee 2
+ $400 freight & PDI + $99 documentation fee ($7,998.00 before taxes & registration; fees added at checkout)
Estimate your monthly payment
— /month est.
— /week est. (monthly × 12 ÷ 52)
Estimate only, based on the cash price of $7,499.00 CAD plus $400.00 CAD freight & PDI, before taxes, documentation fee and any trade-in. Not an offer of credit. Actual rate, term and payment are subject to credit approval and lender terms. Available to residents of Canada only. Amounts in Canadian dollars. Interest is calculated monthly, not in advance.
Demander un financement
Besoin d'aide ? Appelez le 204-338-8625
Détails de l'annonce
Cette toute nouvelle Surron Light Bee 2 2026 est une moto tout-terrain électrique légère de nouvelle génération.
| État | Neuve |
|---|---|
| Fabricant | Surron |
| Modèle | Light Bee 2 |
| Année | 2026 |
| N° de stock | I16384 |
| NIV | HU3YYH1A1T0000061 |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 6,37 pi |
| Nombre de passagers | 1 |
| Fret | 200 $ |
| PDI | 200 $ |
Spécifications et dimensions
| Dimensions | 76,38 * 31,10 * 42,52 po |
|---|---|
| Empattement | 50,39 po |
| Hauteur de selle | 32,68 po |
| Poids à vide | 143,30 lb |
| Capacité de charge | 220,46 lb |
| Garde au sol | 11,02 po |
| Débattement de la fourche avant | 8,46 po |
| Débattement de l'amortisseur arrière | 3,35 po (débattement de la roue : 8,66 po) |
| Couple max. (à la roue) | 320,4 lb-pi |
| Luminosité du phare | LED grand angle (3 100 lumens) |
Système d'alimentation
| Système d'alimentation | PMSM + contrôleur intelligent MTPA / MTPV FOC |
|---|---|
| Puissance maximale | 24 kW (Turbo) / 21 kW (Mode M) |
| Modes de conduite | Modes E / D / S / M / T / R / L |
| Capacité de la batterie | Batterie haute densité de 78,54 V / 45 Ah (3,53 kWh) |
| Transmission | Courroie primaire en carbone + chaîne secondaire (520-90L à joint torique) |
| Type de frein | Étrier intégré à quatre pistons opposés (disques : 220 / 203) |
| Fonctions d'assistance | REGEN à 5 niveaux + contrôle de traction SRTC + maintien automatique + régulateur de vitesse |
Performances et cadre
| Vitesse maximale | 55,92 mi/h |
|---|---|
| Autonomie max. | 67,11 mi (@24,85 mi/h) / 99,42 mi (@15,53 mi/h) |
| Temps de charge (20 % - 80 %) | 2,0 heures |
| Accélération | 1,8 s (0-31 mi/h) / 3,43 s (0-50 mi/h) |
| Dimensions des pneus | Avant : 70/100-19 | Arrière : 3,00-18 |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium forgé |
| Type de bras oscillant | Alliage d'aluminium forgé |
Sécurité et affichage
| Tableau de bord | Écran couleur TFT entièrement laminé de 2,86 pouces |
|---|---|
| Protection électronique | Protection gyroscopique contre l'inclinaison / coupure de sécurité de la béquille latérale |
| Protection du système | Priorité au freinage / protection contre les surintensités / températures et tensions trop élevées ou trop basses |
Caractéristiques
- Également connue sous le nom de Sur-Ron LB2 / Light Bee 2 X
- Nouvelle moto tout-terrain électrique Surron en vente à Winnipeg, au Manitoba.
Source : openroadoutlet.ca · spécifications du modèle : surron.ca · CG Open Road Outlet, 33, chemin Emes, Winnipeg (MB).
Nous acceptons tous les types de crédit. Faites une demande en ligne ou appelez pour une approbation rapide et confidentielle.
Appelez le 1-866-952-6641 ou le 1-204-338-8625.
Venez la voir chez CG Open Road Outlet, au 33, chemin Emes, Winnipeg (MB) (à la sortie nord de McPhillips).