CFMOTO 2026 ZFORCE Z10
+ $1,925 freight & PDI + $99 documentation fee ($31,023.00 before taxes & registration; fees added at checkout)
Estimate your monthly payment
— /month est.
— /week est. (monthly × 12 ÷ 52)
Estimate only, based on the cash price of $28,999.00 CAD plus $1,925.00 CAD freight & PDI, before taxes, documentation fee and any trade-in. Not an offer of credit. Actual rate, term and payment are subject to credit approval and lender terms. Available to residents of Canada only. Amounts in Canadian dollars. Interest is calculated monthly, not in advance.
Demander un financement
Besoin d'aide ? Appelez le 204-338-8625
Détails de l’annonce
Ce nouveau CFMOTO ZFORCE Z10 2026 est un véhicule sport à deux places turbocompressé, conçu pour offrir des performances élevées sur les sentiers.
| État | Neuf |
|---|---|
| Fabricant | CFMOTO |
| Modèle | ZFORCE Z10 |
| Année | 2026 |
| No de stock | I16369 |
| NIV | LCELE1Z15T6003297 |
| Couleur | Orange |
| Cylindrée | 998 cc |
| Longueur | 10,75 pi |
| Largeur | 5,33 pi |
| Nombre de passagers | 2 |
| Fret | 1 225 $ |
| PDI | 700 $ |
Moteur
| Cylindrée | 998 cc |
|---|---|
| Puissance max. | 154 ch / 7 750 tr/min |
| Couple max. | 107 lb-pi / 6 500 tr/min |
| Alésage et course | 80 x 66,2 mm (3,1 x 2,6 po) |
| Rapport de compression | 9:1 |
| Gestion du moteur | Moteur à injection de carburant |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 32 Ah |
Transmission
| Embrayage | CVT OmniDrive |
|---|---|
| Boîte de vitesses | P / R / N / H / L (système de verrouillage de stationnement) |
| Groupe motopropulseur | 2 roues motrices / 4 roues motrices, différentiel avant verrouillable |
Électronique
| Allumage | Électronique |
|---|---|
| Tableau de bord | MMI de 12,3 pouces |
| Modes de conduite | Confort / sentier / sport |
| Éclairage | Phare à DEL avec clignotants intégrés |
| Port USB | USB-C |
| Contrôle par application | Connectivité avec l’application Ride de CFMOTO |
Roues
| Roues avant | Alliage d’aluminium (14 po) |
|---|---|
| Roues arrière | Alliage d’aluminium (14 po) |
| Pneus avant | 30 x 10-14 |
| Pneus arrière | 30 x 10-14 |
Suspension et direction
| Suspension avant | Indépendante à bras A à dégagement élevé |
|---|---|
| Débattement avant | 432 mm (17 po) |
| Suspension arrière | Indépendante à bras A à dégagement élevé |
| Débattement arrière | 508 mm (20 po) |
| Amortisseurs | Amortisseur à gaz FOX réglable avec réservoir piggyback de 2,5 po et commutateur de compression contrôlé par le CAN |
| Direction | Direction assistée électrique variable (EPS) |
Freins
| Freins | Disques de frein sur les quatre roues |
|---|---|
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Double disque |
Plan de protection
| Plan de protection | Plan de protection EASY offert |
|---|
Équipement de série
| Attelage | Oui |
|---|---|
| Treuil | 4 500 lb |
| Toit | Aluminium (inclus) |
| Demi-portes | Oui |
| Sièges | 2 sièges |
| Caméra arrière | Oui |
| Volant multifonction | Oui |
Capacité / Dimensions / Poids
| Longueur x largeur x hauteur | 3276 x 1626 x 1740 mm (129 x 64 x 68,5 po) |
|---|---|
| Empattement | 2514 mm (99 po) |
| Garde au sol | 356 mm (14 po) |
| Rayon de braquage minimal | 5500 mm (216,5 po) |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L |
| Capacité de remorquage | 400 kg (882 lb) |
| Capacité de la boîte de rangement arrière | 90 kg (198 lb) |
Caractéristiques
- Nouveau véhicule sport à deux places CFMOTO à vendre à Winnipeg, au Manitoba.
- Caméra de recul
Source : openroadoutlet.ca · CG Open Road Outlet, 33, chemin Emes, Winnipeg (MB).
Nous acceptons tous les types de crédit. Faites une demande en ligne ou appelez-nous pour une approbation rapide et confidentielle.
Appelez le 1-866-952-6641 ou le 1-204-338-8625.
Venez le voir chez CG Open Road Outlet, au 33, chemin Emes, à Winnipeg (MB), à la sortie nord de l’autoroute McPhillips.