CFMOTO 2026 U10 PRO HIGHLAND
+ $1,925 freight & PDI + $99 documentation fee ($32,023.00 before taxes & registration; fees added at checkout)
Estimate your monthly payment
— /month est.
— /week est. (monthly × 12 ÷ 52)
Estimate only, based on the cash price of $29,999.00 CAD plus $1,925.00 CAD freight & PDI, before taxes, documentation fee and any trade-in. Not an offer of credit. Actual rate, term and payment are subject to credit approval and lender terms. Available to residents of Canada only. Amounts in Canadian dollars. Interest is calculated monthly, not in advance.
Demander un financement
Besoin d'aide ? Appelez le 204-338-8625
Détails de l'annonce
Ce nouveau CFMOTO UFORCE U10 PRO HIGHLAND 2026 est un véhicule utilitaire côte à côte à cabine fermée, conçu pour le travail et le confort toute l'année.
| État | Neuf |
|---|---|
| Fabricant | CFMOTO |
| Modèle | U10 PRO HIGHLAND |
| Année | 2026 |
| No de stock | I16383 |
| NIV | LCELE1ZF7T6014152 |
| Couleur | ROUGE BORDEAUX |
| Cylindrée | 998 CC |
| Longueur | 9,73 pi |
| Largeur | 5,39 pi |
| Nombre de passagers | 3 |
| Fret | 1 225 $ |
| PDI | 1 300 $ |
Moteur
| Cylindrée | 998 cc |
|---|---|
| Puissance max | 88 ch / 7250 tr/min |
| Couple max | 69 lb-pi / 6500 tr/min |
| Alésage et course | 80 x 66,2 mm (3,15 x 2,61 po) |
| Compression | 11,0:1 |
| Gestion du moteur | Moteur à injection de carburant |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 30 Ah |
Transmission
| Embrayage | CVT OmniDrive |
|---|---|
| Boîte de vitesses | P / R / N / H / L (système de changement de verrouillage de stationnement) |
| Groupe motopropulseur | 2 roues motrices / 4 roues motrices, différentiel avant verrouillable |
Électronique
| Allumage | Électronique |
|---|---|
| Tableau de bord | MMI 8'' |
| Modes de conduite | Accélérateur électronique Bosch avec modes travail/normal |
| Éclairage | Phares à DEL avec clignotants intégrés |
| Port USB | USB-C |
| Contrôle par application | Connectivité avec l'application Ride de CFMOTO |
Roues
| Roues avant | Alliage d'aluminium (14 po) |
|---|---|
| Roues arrière | Alliage d'aluminium (14 po) |
| Pneus avant | 29 x 9-14 |
| Pneus arrière | 29 x 11-14 |
Suspension et direction
| Suspension avant | Indépendante à double bras en A, amortisseur hydraulique |
|---|---|
| Débattement avant | 280 mm (11 po) |
| Suspension arrière | Indépendante à double bras en A, amortisseur hydraulique |
| Débattement arrière | 260 mm (10,2 po) |
| Assistance dynamique en descente | Oui |
| Direction | Direction assistée électrique (EPS) |
Freins
| Freins | Disque de frein sur les quatre roues |
|---|---|
| Frein avant | Double disque |
| Frein arrière | Double disque |
Plan de protection
| Plan de protection | Plan de protection EASY disponible |
|---|
Équipement de série
| Attelage | Oui |
|---|---|
| Treuil | Corde synthétique de 4 500 lb |
| Cabine fermée | Chauffage / climatisation |
| Portes | Vitres électriques |
| Caisse arrière basculante | Électronique / assistance à l'azote |
| Système audio | Oui |
| Sièges | 3 sièges |
Capacité / Dimensions / Poids
| Longueur x largeur x hauteur | 2965 x 1645 x 1945 mm (116,7 x 64,7 x 76,5 po) |
|---|---|
| Empattement | 2060 mm (81,1 po) |
| Garde au sol | 330 mm (12,9 po) |
| Rayon de braquage minimal | 4250 mm (167,3 po) |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L |
| Poids à sec | 790 kg (1742 lb) de base + accessoires |
| Capacité de charge utile | 727 kg (1602 lb) |
| Capacité de remorquage | 1134 kg (2499 lb) |
| Capacité de la caisse de chargement arrière | 454 kg (1000 lb) |
Caractéristiques
- Nouveau véhicule côte à côte CFMOTO en vente à Winnipeg, Manitoba.
Source : openroadoutlet.ca · CG Open Road Outlet, 33 Emes Road, Winnipeg, MB.
Nous acceptons tous les types de crédit. Faites une demande en ligne ou appelez pour une approbation rapide et confidentielle.
Appelez le 1-866-952-6641 ou le 1-204-338-8625.
Venez le voir chez CG Open Road Outlet, au 33, chemin Emes, Winnipeg, MB (à la sortie de McPhillips sur le périmètre nord).